Loddefjord IL
Postboks 2436 Drotningsvik
5834 Bergen
post@loddefjordil.no
Org.nr: 976 472 977
LODDEFJORD IL
Loddefjord IL gjør ære på medlemmer og ildsjeler som har gjort en ekstraordinær innsats for klubben gjennom årlig utdeling av Hederstegn og Roten.
I Loddefjord Idrettslag tildeles hederstegn i bronse, sølv og gull samt æresmedlemskap til medlemmer og bidragsytere som gjennom sin innsats har bidratt til lagets framgang og anseelse på idrettslig, organisatorisk og samfunnsmessig plan.
Æresmedlem
Det er ikke lagt spesifikke kriterier for utnevnelse av æresmedlemmer. Æresmedlemmer utnevnes på bakgrunn av ekstraordinær innsats for laget. En velbegrunnet innstilling skal forelegges i Hovedstyret, og vedtak skal foreligge fra Hovedstyret som grunnlag for utnevnelser som æresmedlem.
Hederstegn i gull
Gulltegnet kan tildeles medlemmer som etter tildeling av sølv fortsatt i minst 5 år har deltatt aktivt i lags og idrettsarbeid. Ved tildeling av gulltegnet skal det legges særlig vekt på kvaliteten av kandidatens innsats og de resultater den har ført til for laget eller idrettens organisasjoner. Blant aktuelle kriterier nevnes markert innsats som formann i laget eller gruppe.
Hederstegn i sølv
Sølvtegnet kan tildeles medlemmer som 5 år etter å ha fått bronsetegnet fortsatt har gjort en betydelig innsats for laget og idretten. Blant atuelle kriterier nevnes omfattende arbeid i ledende posisjoner, medlem av arbeidsutvalg formann i viktige og arbeidskrevende utvalg eller komiteer innen laget eller idrettens organisasjon.
Hederstegn i bronse
Bronsetegnet kan tildeles medlemmer som samlet gjennom minst 3 år etter fyldte 17 år, ved sin innsats og interesse har bidradd til lagets fremgang og anseelse på idrettslig, organisatorisk og samfunnsmessig plan.
Oversikt over utdelte hederstegn
Her følger en oversikt over de personer som er tildelt hederstegn i LIL. Se nedenfor.
Derers utmerkelse i LIL. Initativtagere var Lars og Ruth Tennebekk som har gitt en hederspris (en flott Rot) til laget. Årets bragd, prisvinners navn og årstall brennes inn. I statuttene står det at «Prisen kan utedeles til en enkeltperson eller gruppe som har utmerket seg på en spesiell måte i året som har gått, enten for idrettslige prestasjoner eller administrativt arbeid. I forbindelse 50 års festen i 2011 ble det laget en ny rot ettersom den gamle var full. I vedlegg 2 finner dere en oversikt over samtlige vinnere siden første utdeling i 1987.
Årstall | Æresmedlem | Gull | Sølv | Bronse |
---|---|---|---|---|
1981 | Lars Tennebekk Trygve Solberg Per Godvik Alfred Gjelseng Olav Godvik | Alf Tvedt Alf Didrik Breivik Kirsten Lund Atle Madsen Georg Lund Jan Gundersen | ||
1986 | Ola Jakob Faugstad | Kjell Davidsen Sigbjørn Tennebekk Jan Georg Godvik Bjørn Kristoffer Andersen Ann Helen Ophuus Inge Andersen | ||
1991 | Arne Bjelland Sigbjørn Tennebekk | Ann Helen Ophuus Kjell Davidsen Bjørn Kristoffer Andersen Jan Georg Godvik | Alfred Andersen Tom Didrik Andersen Hugo Ryan Reidar Lokøy Jostein Larsen Ståle Faugstad Rolf Gloppen Brit Tennebekk Arvid Larsen Alfred Håkonshellen Aud Egge Davidsen Trond Andersen Anders Håkonshellen Jan Tore Sætre | |
1993 | Nils Fredrik Aardal Audun Larsen Bjørn Haugland Øyvind Lillevik Arvid Helgøy Kari Sande Ronny Davidsen Einar Lyngøy | |||
1996 | Kjell Davidsen Bjørn Kristoffer Andersen Atle Madsen | Reidar Lokøy Tom Didrik Andersen | Torleif Askeland Nina Andersen Vidar Toftevåg Geir Skjold John Steffensen | |
2000 | Lars Tennebekk | Hendrik Fasmer | ||
2001 | Tryge Solberg | Ole Faugstad Ann Helen Opphus Tom Didrik Andersen | John Amundsen Lars Tennebekk jr Torild Jordal Bente Berland Audun Larsen Torleif Askeland | Ragnvald Scherffenberg Karen Sofie Henriksen Kjetil Ingvaldsen Ansgar Opphus Arne Larsen Harald Instebø Hanna Instebø Bjørn Ansgar Ingebrigtsen Ernst Jørgen Hoff Tore Nygaard Tore Hatletveit Svein Grøvlen Arne Tømmernes Johannes G. Eriksen Trond Hansen Bente Schimmer Hoff |
2006 | Frank Wiers John Amundsen Audun Larsen | Ernst Jørgen Hoff Bente Schimmer Hoff Bjørn Ansgar Ingebrigtsen Harald Instebø Karen Sofie Henriksen Ansgar Ophuus Arne Larsen John Steffensen Geir Skjold Jan Tore Sætre Anders Håkonshellen | Svanhild Eriksen Vibeke Wallem Geir Grønhaug Ørjan Ingebrigtsen Else Blom Steinar Midttveit Anne Hilde Midttveit Ragnhild Signstad John Matland Roy Gloppen Olav Arne Vågane Jan Odin Olsen Kjersti Opdahl Karl Eidesund Tore Olsen Didrik Fasmer jr Pål Sivertsen Øystein Gjerde Gunnar Takle Anne Gloppen Merete Lokøy Gloppen Gunn Vik Grønhaug Jan Ove Abelsen | |
2011 | Olav Godvik | Ernst Hoff Bente Schimmer Hoff Bjørn Ansgar Ingebrigtsen Jan Tore Sætre | Hanna Instebø Kjersti Opdahl Johannes G. Eriksen Roy Gloppen Geir Grønhaug Ståle Faugstad | Jørgen Ingebrigtsen Eivind Forthun Torgeir Sunde Even Hansen Per Olav Solberg Marit Solberg |
2016 | Atle Madsen Ole Faugstad | Johannes Eriksen Ståle Faugstad Vibeke Wallem Harald Instebø | Eivind Forthun Per Solberg Stein Ove Pettersen Kjetil Fallstrøm Jan Erik Engan Morten Ophuus Svanhild Skagestad | Lise Osland Forthun Anniken Hoff Tom Henrik Andersen Rune Lyseknappen Ove Vindenes Eileen Lindquist Hammerich Sturle Johnsen Rune Lid Andre Stensen Birthe Andersen Andre Van der Heide Vidar Aase Alf Hesjedal Trond Dahle Gunnar Andersen Kristian H. Opdahl Bjarne Kjellvold Bjørn Paulsen Margunn Wik Bente Gjerde Monica Finnkirk Trine Hjelle Hilde Lunde Jennifer Gjerde Stian Drotningsvik Hallfrid Kari Midtgård Sveinung Midtgård Eyolf Angelvik Tor Egil Mundheim Bård Karlsen Frode Ellingsen |
2018 | Bjørn Kristoffer Andersen |
Årstall | Vinner | Bragd |
---|---|---|
1987 | May Britt Eriksen | Alpint 8. plass slalom NM senior |
1988 | Jan Erik Christiansen | Friidrett 3. plass 3000 m. Baneløp i uoffisielt NM Vesta Hygealekene |
1989 | Trygve Solberg | Stor innsats med realiseringen av AIP |
1990 | Henning Karlsen | Norgesmester Utfor Jr. |
1991 | Henning Karlsen | Norgesmester Utfor Jr. |
1992 | Hilde Askeland | Dobbeltvinner i ungdoms NM i friidrett |
1993 | Bjørn K. Andersen | Stor innsats med administrativt arbeid |
1994 | Kjell Davidsen | Stor innsats med adm arbeid AIP. |
1995 | Konkurransetropp trampett jr. | Kretsmesterskap og 3. plass i nasjonal konkurranse uoffisielt NM |
1997 | Sebastian Bergstrøm | Alpint 6. plass junior NM, 24 plass senior NM storslalåm. |
1998 | Fotballgruppen | A-lagets opprykk til 3. div, Jr lagets opprykk til 1. div. |
1999 | Alpingruppen LIL v/Lars Tennebekk Jr. | |
2005 | Dommergruppen LIL | |
2008 | Petter Solberg | |
2010 | Fotballgruppen Jenter 16 | Vinnere av Dana Cup, Kretsmester, Førde Cup |
2011 | Turngruppen / dans | |
2012 | Svein Martin Skagestad | |
2013 | Mariann Vestbøstad Marthinsen | |
2014 | Svein Martin Skagestad | VM Bronse i diskos i junior VM i friidrett |
2016 | Jan Erik Engan | Fotballdommer/ass. dommer på internasjonalt nivå |
2018 | Tom Didrik Andersen | Stor innsats med administrativt og forfallende arbeid |
Postboks 2436 Drotningsvik
5834 Bergen
post@loddefjordil.no
Org.nr: 976 472 977